人口年齢0-14(全体の%)

18.5 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 18.5 -0.76%
2021 18.6 -0.43%
2020 18.7 -0.77%
2019 18.9 -1.59%
2018 19.2 -1.92%
2017 19.5 -1.69%
2016 19.9 -1.52%
2015 20.2 -1.24%
2014 20.4 -0.71%
2013 20.6 -0.55%
2012 20.7 -0.62%
2011 20.8