人口年齢0-14(全体の%)

15.2 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 15.2 0.59%
2021 15.1 1.35%
2020 14.9 1.56%
2019 14.7 1.26%
2018 14.5 0.92%
2017 14.4 0.47%
2016 14.3 0.08%
2015 14.3 -0.12%
2014 14.3 0.02%
2013 14.3 0.51%
2012 14.3 1.31%
2011 14.1