人口年齢0-14(全体の%)

23.1 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 23.1 -1.30%
2021 23.4 -1.27%
2020 23.7 -1.18%
2019 23.9 -1.05%
2018 24.2 -0.88%
2017 24.4 -0.69%
2016 24.6 -0.62%
2015 24.7 -0.65%
2014 24.9 -0.66%
2013 25.1 -0.68%
2012 25.2 -0.75%
2011 25.4