市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

4,699 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 4,699 0.65%
2024Q4 4,669 0.76%
2024Q3 4,634 1.31%
2024Q2 4,574 0.90%
2024Q1 4,534 1.26%
2023Q4 4,477 0.44%
2023Q3 4,458 1.15%
2023Q2 4,407 1.15%
2023Q1 4,357 0.54%
2022Q4 4,333 1.12%
2022Q3 4,285 2.03%
2022Q2 4,200