15-64歳人口(全体の%)

65.9 (%) in 2023

15歳から64歳の人口は、15歳から64歳における総人口の割合です。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2023 65.9 -0.70%
2022 66.4 -0.69%
2021 66.8 -0.62%
2020 67.2 -0.62%
2019 67.7 -0.73%
2018 68.2 -0.75%
2017 68.7 -0.77%
2016 69.2 -0.72%
2015 69.7 -0.59%
2014 70.1 -0.42%
2013 70.4 -0.23%
2012 70.6