合計依存率(15-64歳の人口100人当たりの0-14歳と65歳以上人口の割合)

55.3 (比率) in 2100

medium fertility variant

日付 変更 , %
2100 55.3 0.72%
2099 54.9 0.75%
2098 54.5 0.78%
2097 54.0 0.83%
2096 53.6 0.89%
2095 53.1 0.72%
2094 52.7 0.74%
2093 52.4 0.77%
2092 52.0 0.81%
2091 51.5 0.88%
2090 51.1 0.73%
2089 50.7