Out of pocket expenditure as a share of current health expenditure

70.2 (%) in 2022

Share of out-of-pocket payments of total current health expenditures. Out-of-pocket payments are spending on health directly out-of-pocket by households.

日付 変更 , %
2022 70.2 -2.64%
2021 72.1 3.12%
2020 69.9 -4.61%
2019 73.3 -3.48%
2018 75.9 -8.25%
2017 82.8 6.29%
2016 77.9 -3.81%
2015 81.0 5.94%
2014 76.4 2.46%
2013 74.6 4.15%
2012 71.6 -1.20%
2011 72.5