市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

98,742 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 98,742 0.90%
2024Q4 97,861 0.49%
2024Q3 97,383 1.40%
2024Q2 96,037 0.03%
2024Q1 96,007 3.79%
2023Q4 92,504 -5.68%
2023Q3 98,074 -0.04%
2023Q2 98,115 0.63%
2023Q1 97,496 0.93%
2022Q4 96,603 1.94%
2022Q3 94,761 0.02%
2022Q2 94,743