幅広い年齢層25-49歳による男女を合わせた総人口

19,181.37 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 19,181.37 -1.66%
2019 19,505.81 -1.61%
2018 19,825.08 -1.54%
2017 20,135.30 -1.45%
2016 20,430.73 -1.32%
2015 20,704.31 -1.02%
2014 20,917.23 -0.87%
2013 21,100.42 -0.74%
2012 21,257.64 -0.65%
2011 21,396.06 -0.59%
2010 21,523.40 -0.43%
2009 21,615.43