人口年齢0-14(全体の%)

25.2 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 25.2 -1.06%
2021 25.5 -0.94%
2020 25.7 -0.94%
2019 26.0 -0.92%
2018 26.2 -0.88%
2017 26.4 -0.84%
2016 26.7 -0.80%
2015 26.9 -0.75%
2014 27.1 -0.73%
2013 27.3 -0.73%
2012 27.5 -0.70%
2011 27.7