幅広い年齢層15-24歳の男女を合わせた総人口

4,125.82 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 4,125.82 -1.58%
2019 4,192.13 -2.66%
2018 4,306.90 -3.61%
2017 4,468.03 -4.31%
2016 4,669.51 -4.80%
2015 4,904.81 -5.13%
2014 5,169.88 -5.37%
2013 5,463.26 -5.32%
2012 5,770.28 -4.99%
2011 6,073.57 -4.54%
2010 6,362.32 -3.27%
2009 6,577.24