市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

24,872 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 24,872 3.26%
2024Q4 24,088 -2.11%
2024Q3 24,608 -2.38%
2024Q2 25,209 1.74%
2024Q1 24,779 3.20%
2023Q4 24,010 -0.25%
2023Q3 24,071 -0.85%
2023Q2 24,277 3.83%
2023Q1 23,381 3.18%
2022Q4 22,661 3.32%
2022Q3 21,932 7.45%
2022Q2 20,410