合計依存率(15-64歳の人口100人当たりの0-14歳と65歳以上人口の割合)

80.0 (比率) in 2100

medium fertility variant

日付 変更 , %
2100 80.0 0.77%
2099 79.4 0.67%
2098 78.9 0.59%
2097 78.4 0.55%
2096 78.0 0.53%
2095 77.6 0.79%
2094 77.0 0.70%
2093 76.5 0.64%
2092 76.0 0.62%
2091 75.5 0.62%
2090 75.0 0.87%
2089 74.4