市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

24,334 (million US dollars) in 2024Q4

日付 変更 , %
2024Q4 24,334 1.26%
2024Q3 24,031 -0.33%
2024Q2 24,109 -1.02%
2024Q1 24,359 -0.83%
2023Q4 24,562 0.39%
2023Q3 24,466 -2.65%
2023Q2 25,133 1.97%
2023Q1 24,649 1.03%
2022Q4 24,396 -0.37%
2022Q3 24,487 2.20%
2022Q2 23,959 -0.34%
2022Q1 24,041