粗死亡率

4.8 (人口1000人当たりの死亡、中位予測) in 2099

Number of deaths over a given period divided by the person-years lived by the population over that period. It is expressed as number of deaths per 1,000 population. Medium fertility variant

日付 変更 , %
2099 4.8 -0.65%
2098 4.8 -0.66%
2097 4.8 -0.68%
2096 4.9 -0.70%
2095 4.9 -0.69%
2094 4.9 -0.73%
2093 5.0 -0.70%
2092 5.0 -0.74%
2091 5.0 -0.71%
2090 5.1 -0.73%
2089 5.1 -0.72%
2088 5.1