5年間の年齢層0-4歳による年間総人口

12,697.21 (thousand persons) in 2020

男女を合わせた

日付 変更 , %
2020 12,697.21 -0.83%
2019 12,803.82 -1.30%
2018 12,972.43 -0.75%
2017 13,069.96 1.25%
2016 12,908.44 4.31%
2015 12,375.14 3.62%
2014 11,943.13 5.12%
2013 11,361.21 5.99%
2012 10,719.44 5.58%
2011 10,152.70 4.19%
2010 9,744.42 3.77%
2009 9,390.34