市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

7,007 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 7,007 -0.30%
2024Q4 7,029 0.22%
2024Q3 7,013 0.08%
2024Q2 7,008 0.11%
2024Q1 7,000 0.24%
2023Q4 6,984 -0.56%
2023Q3 7,023 -0.46%
2023Q2 7,056 -0.06%
2023Q1 7,060 -1.31%
2022Q4 7,154 -1.07%
2022Q3 7,232 -0.41%
2022Q2 7,261