粗死亡率

15.27 (人口1000人当たりの死亡、中位予測) in 2020

ある期間にわたる死亡数割る、その期間にわたって、当該人口に従って生きた人年。これは、人口1000人当たりの死亡数として表されています。

日付 変更 , %
2020 15.27 -3.83%
2019 15.88 -3.85%
2018 16.52 -3.85%
2017 17.18 -3.85%
2016 17.87 -3.88%
2015 18.59 -3.97%
2014 19.36 -4.05%
2013 20.17 -4.10%
2012 21.04 -4.06%
2011 21.93 -3.86%
2010 22.81 -3.47%
2009 23.63