取引された株、GDPの%

0.8 (%) in 2023

取引された株は、当該期間中に取引された株式の合計値を指します。この指標は、市場規模が取引に一致しているかどうかを示すことで、時価総額の比率を補完するものです。

日付 変更 , %
2023 0.8 -62.15%
2022 2.1 9.79%
2021 1.9 39.93%
2020 1.4 -29.74%
2019 2.0 -6.82%
2018 2.1 -29.02%
2017 3.0 -9.85%
2016 3.3 -27.63%
2015 4.5 -27.78%
2014 6.3 -1.81%
2013 6.4 109.35%
2012 3.0