市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

277,017 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 277,017 0.37%
2024Q4 276,002 0.51%
2024Q3 274,593 0.64%
2024Q2 272,845 0.95%
2024Q1 270,274 0.10%
2023Q4 270,011 0.29%
2023Q3 269,227 -0.59%
2023Q2 270,822 -0.44%
2023Q1 272,008 -0.53%
2022Q4 273,451 -0.18%
2022Q3 273,957 0.12%
2022Q2 273,621