市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

423,173 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 423,173 0.21%
2024Q4 422,281 0.57%
2024Q3 419,887 0.32%
2024Q2 418,549 0.23%
2024Q1 417,591 0.13%
2023Q4 417,060 0.08%
2023Q3 416,717 0.51%
2023Q2 414,617 0.44%
2023Q1 412,819 0.46%
2022Q4 410,924 0.64%
2022Q3 408,307 0.47%
2022Q2 406,409