銃器による殺人、人口10万人当たりの割合

0.1 (cases per 100,000 population) in 2022

「殺人」は、他人によって意図的に打撃を与えられた、不法な死として定義されています。

日付 変更 , %
2022 0.1 -18.91%
2021 0.2 33.12%
2020 0.1 32.92%
2019 0.1 12.00%
2018 0.1 -50.24%
2017 0.2 76.54%
2016 0.1 78.06%
2015 0.1 -45.06%
2014 0.1 123.25%
2013 0.0 98.82%
2012 0.0 -80.09%
2011 0.1