人口年齢0-14(全体の%)

36.9 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 36.9 -0.85%
2021 37.3 -0.87%
2020 37.6 -0.81%
2019 37.9 -0.69%
2018 38.2 -0.71%
2017 38.4 -0.66%
2016 38.7 -0.46%
2015 38.9 -0.30%
2014 39.0 -0.20%
2013 39.1 -0.10%
2012 39.1 -0.08%
2011 39.1