人口年齢0-14(全体の%)

34.4 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 34.4 -0.05%
2021 34.5 0.32%
2020 34.4 0.73%
2019 34.1 1.10%
2018 33.7 1.22%
2017 33.3 1.24%
2016 32.9 1.39%
2015 32.5 1.45%
2014 32.0 1.38%
2013 31.6 1.28%
2012 31.2 1.04%
2011 30.8