人口年齢0-14(全体の%)

40.1 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 40.1 -1.11%
2021 40.6 -1.03%
2020 41.0 -1.00%
2019 41.4 -0.97%
2018 41.8 -0.90%
2017 42.2 -0.76%
2016 42.5 -0.60%
2015 42.8 -0.50%
2014 43.0 -0.40%
2013 43.1 -0.34%
2012 43.3 -0.31%
2011 43.4