男女合わせた、幅広い年齢層の50+の総人口

4,504.93 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 4,504.93 1.16%
2019 4,453.38 1.16%
2018 4,402.29 1.15%
2017 4,352.07 1.15%
2016 4,302.80 1.13%
2015 4,254.66 1.15%
2014 4,206.25 1.10%
2013 4,160.61 1.01%
2012 4,118.87 0.88%
2011 4,082.79 0.73%
2010 4,053.21 0.58%
2009 4,029.85