市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

34,639 (million US dollars) in 2024Q4

日付 変更 , %
2024Q4 34,639 1.71%
2024Q3 34,058 -1.95%
2024Q2 34,736 -0.59%
2024Q1 34,943 0.21%
2023Q4 34,869 -1.67%
2023Q3 35,460 -0.24%
2023Q2 35,544 -1.73%
2023Q1 36,170 0.05%
2022Q4 36,153 -1.17%
2022Q3 36,581 1.23%
2022Q2 36,137 1.59%
2022Q1 35,573