幅広い年齢層0-14歳の男女を合わせた総人口

596.97 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 596.97 -0.75%
2019 601.46 -0.28%
2018 603.16 -0.12%
2017 603.90 -0.57%
2016 607.35 -1.32%
2015 615.50 -1.55%
2014 625.18 -2.17%
2013 639.07 -2.33%
2012 654.35 -1.63%
2011 665.21 -0.48%
2010 668.38 -0.79%
2009 673.72