盗難、自家用車、割合

42.3 (cases per 100,000 population) in 2022

「自家用車」は、自動車を意味します。ただし、オートバイ、商用車、バス、貨物自動車、建設、農業用車両を除きます(UN-CTS M4.5)。

日付 変更 , %
2022 42.3 2.67%
2021 41.2 11.74%
2020 36.8 -16.74%
2019 44.2 99.41%
2018 22.2 8.91%
2017 20.4 -3.33%
2016 21.1 17.97%
2015 17.9 20.89%
2014 14.8 -26.48%
2013 20.1 -23.77%
2012 26.4 -12.75%
2011 30.2