5年間の年齢層0-4歳による年間総人口

2,065.38 (thousand persons) in 2020

男女を合わせた

日付 変更 , %
2020 2,065.38 0.47%
2019 2,055.79 0.33%
2018 2,048.99 0.43%
2017 2,040.13 0.86%
2016 2,022.70 1.44%
2015 1,994.03 0.90%
2014 1,976.18 1.13%
2013 1,954.09 0.96%
2012 1,935.48 0.20%
2011 1,931.53 -0.86%
2010 1,948.27 -0.41%
2009 1,956.29