市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

7,038 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 7,038 2.79%
2024Q4 6,847 0.86%
2024Q3 6,788 3.15%
2024Q2 6,581 2.78%
2024Q1 6,403 1.18%
2023Q4 6,329 3.42%
2023Q3 6,119 1.98%
2023Q2 6,000 2.13%
2023Q1 5,875 -0.50%
2022Q4 5,905 2.89%
2022Q3 5,739 3.93%
2022Q2 5,522