市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

22,753 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 22,753 0.84%
2024Q4 22,564 1.74%
2024Q3 22,177 1.24%
2024Q2 21,906 1.00%
2024Q1 21,688 0.78%
2023Q4 21,520 1.33%
2023Q3 21,238 1.52%
2023Q2 20,919 1.22%
2023Q1 20,667 1.41%
2022Q4 20,379 1.91%
2022Q3 19,997 1.07%
2022Q2 19,786