15-64歳人口(全体の%)

69.0 (%) in 2023

15歳から64歳の人口は、15歳から64歳における総人口の割合です。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2023 69.0 0.04%
2022 69.0 0.09%
2021 68.9 0.06%
2020 68.9 0.02%
2019 68.9 0.00%
2018 68.9 0.01%
2017 68.9 0.08%
2016 68.8 0.15%
2015 68.7 0.19%
2014 68.6 0.20%
2013 68.4 0.24%
2012 68.3