総人口

2,187 (thousand persons) in 2100

今年の7月1日時点での事実上の人口が示されており、年齢層で示され、総人口に対する割合を表します。母集団データは、数千単位で示されています。

日付 変更 , %
2100 2,187 0.30%
2099 2,180 0.31%
2098 2,173 0.33%
2097 2,166 0.35%
2096 2,159 0.37%
2095 2,151 0.38%
2094 2,143 0.40%
2093 2,134 0.42%
2092 2,125 0.44%
2091 2,116 0.46%
2090 2,106 0.48%
2089 2,096