人口年齢0-14(全体の%)

46.5 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 46.5 0.03%
2021 46.5 0.07%
2020 46.5 0.12%
2019 46.4 0.19%
2018 46.3 0.15%
2017 46.3 0.03%
2016 46.3 0.02%
2015 46.3 0.10%
2014 46.2 0.08%
2013 46.2 0.09%
2012 46.1 0.01%
2011 46.1