流入占有(現存)

610.0 (10^9 m3/年) in 2021

条約に提出されていないものや、条約で確保されて、当該国に流入する地表水の平均量の合計

日付 変更 , %
2021 610.0 0.00%
2020 610.0 0.00%
2019 610.0 0.00%
2018 610.0 0.00%
2017 610.0 0.00%
2016 610.0 0.00%
2015 610.0 0.00%
2014 610.0 0.00%
2013 610.0 0.00%
2012 610.0 0.00%
2011 610.0 0.00%
2010 610.0