合計依存率(15-64歳の人口100人当たりの0-14歳と65歳以上人口の割合)

72.3 (比率) in 2100

medium fertility variant

日付 変更 , %
2100 72.3 0.11%
2099 72.2 0.04%
2098 72.2 0.01%
2097 72.2 0.01%
2096 72.2 0.04%
2095 72.1 0.31%
2094 71.9 0.30%
2093 71.7 0.30%
2092 71.5 0.35%
2091 71.2 0.45%
2090 70.9 0.69%
2089 70.4