人口年齢0-14(全体の%)

11.8 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 11.8 -1.28%
2021 12.0 -1.31%
2020 12.2 -0.46%
2019 12.2 0.00%
2018 12.2 -0.70%
2017 12.3 -1.21%
2016 12.4 -2.12%
2015 12.7 -3.14%
2014 13.1 -2.96%
2013 13.5 -1.95%
2012 13.8 -1.11%
2011 14.0