市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

190,273 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 190,273 0.51%
2024Q4 189,310 0.30%
2024Q3 188,746 0.50%
2024Q2 187,806 0.59%
2024Q1 186,705 0.30%
2023Q4 186,143 0.31%
2023Q3 185,567 0.17%
2023Q2 185,246 -0.16%
2023Q1 185,548 0.22%
2022Q4 185,137 0.10%
2022Q3 184,947 0.27%
2022Q2 184,441