市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

157,514 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 157,514 -0.24%
2024Q4 157,892 0.51%
2024Q3 157,098 0.64%
2024Q2 156,094 0.04%
2024Q1 156,028 0.95%
2023Q4 154,553 -0.66%
2023Q3 155,575 0.49%
2023Q2 154,823 -0.79%
2023Q1 156,059 1.25%
2022Q4 154,132 -0.86%
2022Q3 155,462 -0.50%
2022Q2 156,236