市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

16,385 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 16,385 -0.83%
2024Q4 16,522 0.31%
2024Q3 16,472 0.22%
2024Q2 16,436 -0.47%
2024Q1 16,513 0.92%
2023Q4 16,363 0.64%
2023Q3 16,259 -0.06%
2023Q2 16,270 1.39%
2023Q1 16,046 0.74%
2022Q4 15,929 0.35%
2022Q3 15,873 -0.12%
2022Q2 15,893