人口年齢0-14(全体の%)

41.5 (%) in 2022

総人口の割合として、0歳から14歳までの人口。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。

日付 変更 , %
2022 41.5 -0.74%
2021 41.8 -0.72%
2020 42.1 -0.63%
2019 42.3 -0.56%
2018 42.6 -0.51%
2017 42.8 -0.45%
2016 43.0 -0.36%
2015 43.1 -0.23%
2014 43.2 -0.08%
2013 43.3 0.02%
2012 43.3 0.05%
2011 43.2