Out of pocket expenditure as a share of current health expenditure

27.6 (%) in 2022

Share of out-of-pocket payments of total current health expenditures. Out-of-pocket payments are spending on health directly out-of-pocket by households.

日付 変更 , %
2022 27.6 5.46%
2021 26.2 -2.63%
2020 26.9 -4.24%
2019 28.1 -8.23%
2018 30.6 -3.88%
2017 31.8 -3.37%
2016 33.0 -1.78%
2015 33.6 -1.35%
2014 34.0 5.89%
2013 32.1 0.83%
2012 31.9 -2.45%
2011 32.7