幅広い年齢層15-24歳の男女を合わせた総人口

9,186.41 (thousand persons) in 2020

実際のデータ

日付 変更 , %
2020 9,186.41 -1.44%
2019 9,320.34 -1.35%
2018 9,448.03 -1.14%
2017 9,556.67 -0.73%
2016 9,627.13 -0.23%
2015 9,649.11 0.31%
2014 9,619.06 0.40%
2013 9,580.28 0.28%
2012 9,553.42 -0.10%
2011 9,562.79 -0.60%
2010 9,620.13 -1.35%
2009 9,751.49