農業、狩猟、林業、漁業(ISIC A-B)

44,137,195,465 (米ドル) in 2023

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

日付 変更 , %
2023 44,137,195,465 2.07%
2022 43,243,314,668 -1.73%
2021 44,003,280,116 1.03%
2020 43,554,458,779 -1.50%
2019 44,217,515,827 6.39%
2018 41,563,033,656 8.34%
2017 38,363,236,549 9.47%
2016 35,045,545,271 -1.57%
2015 35,605,877,375 -13.36%
2014 41,096,116,051 -13.65%
2013 47,591,114,573 4.06%
2012 45,735,540,571