市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

112,208 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 112,208 0.69%
2024Q4 111,443 0.43%
2024Q3 110,970 1.12%
2024Q2 109,742 0.80%
2024Q1 108,871 0.99%
2023Q4 107,807 -0.02%
2023Q3 107,831 0.50%
2023Q2 107,298 0.12%
2023Q1 107,168 1.39%
2022Q4 105,701 -0.48%
2022Q3 106,209 0.88%
2022Q2 105,286