合計依存率(15-64歳の人口100人当たりの0-14歳と65歳以上人口の割合)

57.8 (比率) in 2100

medium fertility variant

日付 変更 , %
2100 57.8 0.10%
2099 57.8 0.07%
2098 57.7 0.05%
2097 57.7 0.03%
2096 57.7 0.02%
2095 57.7 0.01%
2094 57.7 -0.02%
2093 57.7 -0.04%
2092 57.7 -0.05%
2091 57.7 -0.06%
2090 57.8 -0.08%
2089 57.8