市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

107,205 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 107,205 -1.27%
2024Q4 108,583 1.21%
2024Q3 107,288 0.79%
2024Q2 106,449 1.59%
2024Q1 104,788 0.62%
2023Q4 104,146 1.89%
2023Q3 102,211 -0.22%
2023Q2 102,437 -1.46%
2023Q1 103,959 1.25%
2022Q4 102,670 -1.34%
2022Q3 104,064 1.35%
2022Q2 102,681