Out of pocket expenditure as a share of current health expenditure

11.3 (%) in 2023

Share of out-of-pocket payments of total current health expenditures. Out-of-pocket payments are spending on health directly out-of-pocket by households.

日付 変更 , %
2023 11.3 5.05%
2022 10.7 -10.18%
2021 12.0 -0.33%
2020 12.0 -9.35%
2019 13.2 2.37%
2018 12.9 1.85%
2017 12.7 -1.08%
2016 12.8 -0.99%
2015 13.0 0.62%
2014 12.9 -2.40%
2013 13.2 -5.95%
2012 14.0