銃器による殺人、人口10万人当たりの割合

6.7 (cases per 100,000 population) in 2022

「殺人」は、他人によって意図的に打撃を与えられた、不法な死として定義されています。

日付 変更 , %
2022 6.7 9.97%
2021 6.1 38.75%
2020 4.4 3.44%
2019 4.3 -13.19%
2018 4.9 -14.76%
2017 5.8 -2.51%
2016 5.9 -46.71%
2014 11.1 -23.47%
2012 14.5 -8.46%
2011 15.8 -4.01%
2010 16.5